Прайс
Ниже вы можете найти информацию о стоимости обучения по программам дополнительного профессионального образования, профессионального обучения.
Мы реализуем индивидуальные и групповые (корпоративные) форматы обучения, в том числе с выездом преподавателя на предприятие Заказчика. Расчет стоимости в таком случае производится индивидуально. Запросить – по почте zakaz@pk-pb.ru
Стоимость образовательных услуг по программам пожарно-технического минимума |
Скачать (.pdf, 1,27 МБ)
Артикул
модуля |
Наименование курса | Цена
(очный -интенсив), |
Цена
(дистанц), руб. |
1 | 2 | 4 | 5 |
1020 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность (40 ч) | 5 100,00 | 4 500,00 |
1021 | ПТМ для лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) на взрывопожароопасных объектах (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1022 | ПТМ для руководителей или назначенных ими ответственных должностных лиц эксплуатирующих организаций и управляющих компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты (72 ч) | – | 6 390,00 |
1023 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1024 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов (8 ч) | 1 200,00 | 1 000,00 |
1025 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1026 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1027 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1028 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1029 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1030 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1031 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в сельскохозяйственных организациях (18 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1032 | ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы (16 ч) | 1 700,00 | 1 500,00 |
1 | 2 | 4 | 5 |
1033 | ПТМ для рабочих, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы (16 ч) | 1 700,00 | 1 500,00 |
1034 | ПТМ для руководителей подразделений пожароопасных производств (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1035 | ПТМ для руководителей подразделений взрывопожароопасных производств (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1036 | ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств (28 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1037 | ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность взрывопожароопасных производств (28 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1038 | ПТМ для сотрудников, осуществляющих охрану организаций и руководителей подразделений организаций охраны (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1039 | ПТМ для проводников (16 ч) | 1 200,00 | 1 000,00 |
1040 | ПТМ для руководители и лиц, ответственных за пожарную безопасность в поездах (28 ч) | 1 200,00 | 1 000,00 |
1041 | ПТМ для руководителей загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков (16 ч) | 1 200,00 | 1 000,00 |
1042 | ПТМ для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (16 ч) | 1 200,00 | 1 000,00 |
1043 | ПТМ для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов (16 ч) | 1 200,00 | 1 000,00 |
1044 | ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций (станций) технического обслуживания транспортных средств (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1045 | ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность для автозаправочных станций, баз хранения ГСМ и транспортных предприятий (28 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1046 | ПТМ для операторов котельных (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1047 | ПТМ для мотористов переносных мотопомп садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1048 | ПТМ для председателей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1049 | ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность гостиниц, хостелов и общежитий (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1050 | Пожарная безопасность объектов (Для членов пожарно-технических комиссий) (72 ч) | – | 6 390,00 |
1052 | ПТМ для лиц проводящих пиротехнические и огневые представления в рамках массовых мероприятий (16 ч) | 1 800,00 | 1 500,00 |
1053 | ПТМ для киномехаников (8 ч) | 1 200,00 | 1 000,00 |
1090 | Корпоративное обучение по программе “ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность” | 25 000,00 | – |
1091 | Корпоративное обучение по программе “ПТМ для газоэлектросварщиков и рабочих, осуществляющих пожароопасные работы” | 25 000,00 | – |
1092 | Корпоративный тренинг “Противопожарная тренировка. Эвакуация при пожаре. Практика использования первичных средств пожаротушения” | 25 000,00 | – |
1099 | Проверка знаний в рамках пожарно-технического минимума | 500,00 | 500,00 |
Стоимость платных образовательных услуг по программам обучения безопасным методам и приемам работы на высоте |
Скачать (.pdf, 1,27 МБ)
Артикул
модуля |
Наименование курса | Цена
(очный интенсив), |
1 | 2 | 5 |
3150 | Обучение по программе «Допуск к работам на высоте с применением средств подмащивания на высоте менее 5 метров» (16 часов) | 2 000,00 |
3151 | Обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы, без применения средств подмащивания, без применения систем канатного доступа» (24 часа) | 2 500,00 |
3152 | Обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы, без применения средств подмащивания, без применения систем канатного доступа» (24 часа) | 3 000,00 |
3153 | Обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы, без применения средств подмащивания. (Ответственные лица за организационные и технико-технологические мероприятия)» (24 часа) | 3 000,00 |
3154 | Обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы, без применения средств подмащивания. «Член аттестационной комиссии» (16 часов) | 2 000,00 |
3155 | Комплексное обучение по программам «3+2»
“Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы, без применения средств подмащивания. (Ответственные лица за организационные и технико-технологические мероприятия)” и “Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы, без применения средств подмащивания, без применения систем канатного доступа” |
5 000,00 |
3159 | Консультационно-информационный семинар (внеплановый инструктаж) с практической отработкой навыков безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте (8 часов)
|
1 500,00 |
Артикул
модуля |
Наименование курса | Цена
(очный -интенсив), |
3160 | Обучение по программе «Безопасное ведение работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)» (24 часа) | 2000,00 |
3161 | Обучение по программе Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы, без применения средств подмащивания, с применением систем канатного доступа» (32 часа) | 4 000,00 |
3162 | Обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы, без применения средств подмащивания, с применением систем канатного доступа» (32 часа) | 4 500,00 |
3163 | Обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы, без применения средств подмащивания, с применением систем канатного доступа и присвоением профессии – промышленный альпинист 5-й разряд)» (80 часов) | 10 000,00 |
3165 | Комплексное обучение по программам «3+2 СКД» “Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы, без применения средств подмащивания. (Ответственные лица за организационные и технико-технологические мероприятия)” и “Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы, без применения средств подмащивания, с применением систем канатного доступа” | 6 000,00 |
3169 | Консультационно-информационный семинар (внеплановый инструктаж) с практической отработкой навыков безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте с применением канатного доступа (16 часов) | 2 000,00 |
3175 | Корпоративное выездное обучение по программе “Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников без применения средств подмащивания, без применения систем канатного доступа” (группа до 8 человек, 24 часа) | 25 000,00 |
3176 | Корпоративное выездное обучение по программе “Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников без применения средств подмащивания, с применением систем канатного доступа” (группа до 8 человек, 32 часа) | 30 000,00 |
3190 | Обучение по программе «Безопасность работ на высоте при очистке кровли от снега и наледи (Кровли плоские или с углом наклона до 30 градусов)» (10 часов) | 2 000,00 |
3191 | Обучение по программе «Безопасность работ на высоте при очистке кровли от снега и наледи (Кровли с углом наклона свыше 30 градусов)» (16 часов) | 3 000,00 |
3199 | Ежегодная проверка знаний правил охраны труда при работах на высоте (Плановая проверка) | 500,00 |
Стоимость платных образовательных услуг по программам курсовой подготовки и повышения квалификации по направлениям «Гражданская Оборона» и «Защита от Чрезвычайных Ситуаций природного и техногенного характера» |
Скачать (.pdf, 474 КБ)
Артикул
модуля |
Наименование курса | Цена
(очный -интенсив), |
Цена
(дистанц.), руб. |
1 | 2 | 4 | 5 |
1901 | Курсовое обучение «Организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне и курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1902 | Курсовое обучение «Организация обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании неработающего населения по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1903 | Повышение квалификации «Организация деятельности дежурно-диспетчерских служб организаций в системе гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(72 часа) |
4 500,00 | 4 500,00 |
1910 | Курсовое обучение «Организация защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальных образованиях и организациях» (24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1920 | Повышение квалификации «Оперативное управление территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном и объектовом уровнях»
(72 часа) |
4 500,00 | 4 500,00 |
1921 | Повышение квалификации «Организация деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций» (72 часа) | 4 500,00 | 4 500,00 |
1922 | Повышение квалификации «Организация защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в образовательных организациях» (72 часа) | 4 500,00 | 4 500,00 |
Артикул
модуля |
Наименование курса | Цена
(очный -интенсив), |
Цена
(дистанц.), руб. |
1930 | Курсовое обучение «Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в организациях и муниципальных образованиях»(24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1931 | Курсовое обучение «Организация и порядок проведения мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования организаций» (24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1932 | Курсовое обучение «Организация и порядок проведения эвакуационных мероприятий в организациях и муниципальных образованиях» (24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1933 | Курсовое обучение «Организация и порядок деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований в организации» (24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1934 | Курсовое обучение «Организация и порядок деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в организации»
(24 часа) |
3 500,00 | 3 500,00 |
1935 | Курсовое обучение «Организация и порядок деятельности спасательных служб органов местного самоуправления и организаций» (24 часа) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1940 | Повышение квалификации «Руководство и управление гражданской обороной в организации» (36 часов) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1941 | Повышение квалификации «Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (72 часа) | 4 500,00 | 4 500,00 |
1942 | Повышение квалификации «Организация и проведение эвакуационных мероприятий в муниципальных образованиях и организациях» (36 часов) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1943 | Повышение квалификации «Порядок деятельности комиссий по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления и организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях» (36 часов) | 3 500,00 | 3 500,00 |
1944 | Повышение квалификации «Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведение неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях» (72 часа) | 4 500,00 | 4 500,00 |
1945 | Повышение квалификации «Организация и порядок деятельности спасательных служб органов местного самоуправления и организаций» (72 часа) | 4 500,00 | 4 500,00 |
1946 | Повышение квалификации «Организация гражданской обороны в образовательных организациях» (72 часа) | 4 500,00 | 4 500,00 |